æœå‹™ç†±ç·š
051985800178
工作原ç†
  二ç¶æ··æ–™æ©Ÿä¸»è¦ç”±è½‰(zhuÇŽn)ç’ã€æ“ºå‹•æž¶ã€æ©Ÿæž¶ä¸‰å¤§éƒ¨åˆ†æ§‹(gòu)æˆã€‚轉(zhuÇŽn)ç’è£åœ¨æ“ºå‹•æž¶ä¸Šï¼Œç”±å››å€‹æ»¾è¼ªæ”¯æ’并由兩個擋輪å°å…¶é€²è¡Œè»¸å‘定ä½ï¼Œåœ¨å››å€‹æ”¯æ’滾輪ä¸ï¼Œå…¶ä¸å…©å€‹å‚³å‹•è¼ªç”±è½‰(zhuÇŽn)動動力系統(tÇ’ng)拖動使轉(zhuÇŽn)ç’產(chÇŽn)生轉(zhuÇŽn)動,擺動架由一組曲柄擺桿機構(gòu)來驅(qÅ«)動,曲柄擺桿機構(gòu)在機架上,擺動架由軸承組件支æ’在機架上。
性能特點
  EYH二ç¶æ··æ–™æ©Ÿçš„轉(zhuÇŽn)ç’å¯åŒæ™‚進行二個é‹å‹•ï¼Œä¸€å€‹ç‚ºè½‰(zhuÇŽn)ç’的轉(zhuÇŽn)動,å¦ä¸€å€‹ç‚ºè½‰(zhuÇŽn)ç’隨擺動架的擺動。被混åˆç‰©æ–™åœ¨è½‰(zhuÇŽn)ç’å…§(nèi)隨轉(zhuÇŽn)ç’轉(zhuÇŽn)å‹•ã€ç¿»è½‰(zhuÇŽn)ã€æ··åˆçš„åŒæ™‚,åˆéš¨è½‰(zhuÇŽn)ç’的擺動而發(fÄ)生左å³ä¾†å›žçš„摻混é‹å‹•ï¼Œåœ¨é€™å…©å€‹é‹å‹•çš„å…±åŒä½œç”¨ä¸‹ï¼Œç‰©æ–™åœ¨çŸæ™‚é–“å…§(nèi)得到充分的混åˆã€‚EYH二ç¶æ··æ–™æ©Ÿé©åˆæ‰€æœ‰ç²‰ã€ç²’狀物料的混åˆã€‚
è¦(guÄ«)æ ¼åž‹è™Ÿ | 容ç©ï¼ˆL) | è£æ–™ç³»æ•¸(shù) | è£æ–™é‡é‡ (kg) | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
ç‰©æ–™å †ç©æ¯”é‡æŒ‰0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
?